Stilling 2015
Rank |
Navn |
Bil |
Points
|
Daytona Beach
 |
Portland (kort)
 |
Zeltweg
 |
Buenos Aires (kort)
 |
Bahrain
 |
Singapore
 |
Magny-Cours
 |
Buenos Aires
 |
New Jersey
 |
Monza
 | Points |
1 |
Bjarke
|
 |
95 |
16*
(k3, p1) | 13*
(k4, p2) | 12*
(k2, p2) | | 11*
(k5, p3) | Udg. 1. omg. karo
(k3, -) | | 14*
(k3, p1) | 16*
(k2, p1) | 13*
(k1, p1) | 95
|
2 |
Martin
|
 |
84 |
12*
(k1, p3) | 15*
(k1, p1) | | 8*
(k2, p4) | 15*
(k3, p1) | 14*
(k4, p1) | 12*
(k4, p2) | Udg. 1. omg. dæk
(k2, -) | 8*
(k1, p5) | | 84
|
3 |
Søren Mors
|
 |
79 |
8*
(k6, p5) | Udg. 1. omg. bremser
(k2, -) | 8*
(k4, p4) | 14*
(k3, p1) | Udg. 2. omg. dæk
(k2, -) | Udg. 2. omg. dæk
(k2, -) | 14*
(k2, p1) | 10*
(k5, p3) | 14*
(k3, p2) | 11*
(k3, p2) | 79
|
4 |
Christa
|
 |
72 |
6
(k4, p6) | 9*
(k5, p4) | 6*
(k5, p5) | 12*
(k4, p2) | Udg. 3. omg. dæk
(k4, -) | 10*
(k5, p3) | 8*
(k1, p4) | 12*
(k4, p2) | 6*
(k4, p6) | 9*
(k4, p3) | 72
|
5 |
Niels
|
 |
68 |
14*
(k2, p2) | | 14*
(k1, p1) | Udg. 2. omg. motor
(k1, -) | 13*
(k1, p2) | 12*
(k1, p2) | Udg. 3. omg. karo.
(k3, -) | 8*
(k1, p4) | Udg. 3. omg. karo.
(k5, -) | 7*
(k2, p4) | 68
|
6 |
Jens
|
 |
41 |
Udg. 3. omg. dæk
(k5, -) | | 10*
(k4, p3) | | 9*
(k6, p4) | | 10*
(k5, p3) | | 12*
(k6, p3) | | 41
|
7 |
Hans Peter
|
 |
41 |
10*
(k7, p4) | 11*
(k6, p3) | | 10*
(k5, p3) | | | | | 10*
(k7, p4) | | 41
|
8 |
Louise
|
 |
0 |
| Udg. 1. omg. karosseri
(k3, -) | | | | | | | | | 0
|
Antal tællende løb: 8 ( 55 resultater for 9 kørere). Tællende løb er markeret med fed og *. I parentesen angiver kX og pX hvilken placeringer man fik i kvalifikationen og løbet. Der gives points efter 10X-systemet. Den midterste kører får 10 points, og hver placering op/ned får +/- 2 points. Hvis der er et lige antal kørere, får de to midterste placeringer 9 og 11 points, og derefter er det +/- 2 points per placering op/ned. I tilfælde af pointlighed afgøres placeringen på flest førstepladser, derefter andenpladser, og så videre til og med tiendepladser, og derefter det samme med kvalifikationspladser. Er kørerne stadig ens, er de lige. |
|